- Kolor: Biały
- Napięcie wyjściowe: AC 220V
- Pojemność: 70 kWh
- Energia: 22 kW
Główne cechy
| Napięcie systemu | 51,2 V | Zakres mocy wyjściowej | 10-20 kW |
|---|---|---|---|
| Podłączenie do sieci | Off grid, sieć hybrydowa | Typ baterii | LiFePO4 |
| Miejsce pochodzenia | Guangdong, Chiny | Typ systemu | Styl kółek/podłogowy stojak |
| Numer modelu | YQD-5122002-LFOESS | Nazwa marki | Dostosowane do indywidualnych potrzeb |
| Wymiary (LSH) | 632 + 590 + 1915 mm | Waga | 511 kg |
| Typ | All-In-One | Port komunikacyjny | CAN, RS-232, Rs485 |
| Klasa ochrony | IP65 | Nazwa produktu | Domowy system przechowywania energii |
| Napięcie nominalne | 51,2 V | Pojemność | 230 Ah × 6 |
| Energia baterii | 70,68 kWh | Ogniwo baterii | A- Grade |
| Inwerter | Przetwornica z falą sinusoidalną o czystej formie 11 kW | Żywotność cykliczna | 6000 cykli |
| Certyfikacja | UN38.3,MSDS, IEC,CE,RoHs | Gwarancja | 5 lat |
| Ochrona | Ochrona BMS |
Opakowanie i dostawa
| Jednostki sprzedane | Pojedynczy przedmiot | Rozmiar pojedynczej paczki | 68 × 64 × 196 cm |
|---|---|---|---|
| Waga brutto pojedynczej paczki | 550.000 kg |

