- Max. Power: 570W/575W/560W/580W/550W/590W/565W/585W
- Material: Monocrystalline Silicon
- Power Range: 400w-450w
- Number of Cells:114(12*6*2)
Key attributes
| Cell size | 182mmx182mm | Type | TOPCON, All Black, N-TYPE, MONO SILICON |
|---|---|---|---|
| Panel Efficiency | 24% | Place of Origin | Jiangsu, China |
| Panel Dimensions | 2279*1134+30mm | Brand Name | JUTA |
| Model Number | JUTASOLAR-550M | Power | 550W, 565W, 585W, 600W |
| Solar cell | Mono 182*182mm | No. of cells | 144(12*6*2)Cells |
| Frame | Anodized Aluminium Alloy | Junction Box | IP68 Rated |
| Connector | MC4 | Front Glass | 3.2mm HighTransmission |
| Backsheet | TPT Material | Certificate | CE ROHS ISO9001 |
| Application | Home Commercial Solar System |
Packaging and delivery
| Selling Units | Single item |

