- Color: Белый
- Выходное напряжение: 220 В переменного тока
- Capacity: 2,56 кВт·ч
- Energy:1,5 кВт
Key attributes
| System Voltage |
24 В | Output Power Range | 5–10 кВт |
| Grid connection | Вне сети | Battery Type | LiFePO4 |
| Place of Origin | Guangdong, China | System Type | Floor Stand/Wall Mount |
| Model Number | YQD-256100-LFOESS | Brand Name | YQD |
| Dimension (LWH) | 360*200*440 мм | Weight | 26 кг |
| Type | Все в одном | Communication Port | CAN, RS-232, Rs485 |
| Protection Class | IP65 | Название продукта | Домашняя система аккумуляторов для хранения энергии |
| Номинальное напряжение | 25,6 В | Capacity | 100 А·ч |
| Battery Energy | 2,56 кВт·ч | Battery cell | A- Grade |
| Инвертор | Инвертор с чистой синусоидой 1,5 кВт | Cycle life | 6000 Cycles |
| Certification | UN38.3, MSDS, IEC, CE, RoHs | Warranty | 5 Years |
| Protection | BMS Protection |
Packaging and delivery
| Selling Units | Single item | Размер одной упаковки | 40 х 24 х 48 см |
| Одна упаковка в весе брутто | 30 000 кг | ||

