Номинальное напряжение
Автоматический, 12 В/24 В/36 В/48 В
Максимальный ток
10 А 12/24 В Автоматический, 20 А 12/24 В Автоматический, 30 А 12/24 В Автоматический, 40 А 12/24 В Автоматический, 30 А 12/24/36/48 В Автоматический, 40 А 12/24/36/48 В Автоматический, 50 А 12/24/36/48 В Автоматический, 60 А 12/24/36/48 В Автоматический, 80 А 12/24/36/48 В Автоматический
Key attributes
| Type |
Pwm | Application | Контроллер солнечной системы |
| Place of Origin | Guangdong, China | Brand Name | JUTA |
| Model Number | VT | Время работы (ч) | 24 |
| Максимальная мощность фотоэлектрической установки | 4160 Вт | Максимальное напряжение фотоэлектрической установки | 100 В |
| Название продукта | PWM-КОНТРОЛЛЕР СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕИ | Системное напряжение | 12 В/24 В/36 В/48 В AUTO |
| Режим заряда | Режим PWM | Эффективность преобразования | 75% |
| Номинальный ток | 10 А/20 А/30 А/40 А/50 А/60 А/80 А | Дисплей | ЖК-экран |
| Тип аккумулятора | Свинцово-кислотные / литиевые / гелевые | Функция защиты | Функции защиты нескольких типов |
| Связь | Wi-Fi / Bluetooth | Заземление | Положительное заземление |
Packaging and delivery
| Selling Units | Single item |
