Rated Voltage
12/24/36/48V AUTO
Maximum Current
- ST1524 10A 12/24V AUTO IRON PLATE
- ST1524 20A 12/24V AUTO IRON PLATE
- ST2024 10A 12/24V AUTO IRON PLATE
- ST2024 20A 12/24V AUTO IRON PLATE
- ST2024 30A 12/24V AUTO IRON PLATE
- ST3024 30A 12/24V AUTO IRON PLATE
- ST3024 40A 12/24V AUTO IRON PLATE
-
ST5024 30A 12/24V AUTO ALUMINUM PLATE
-
ST5024 40A 12/24V AUTO ALUMINUM PLATE
-
ST6024 50A 12/24V AUTO ALUMINUM PLATE
-
ST6024 60A 12/24V AUTO ALUMINUM PLATE
-
ST6048 50A 12/24/36/48V AUTO ALUMINUM PLATE
-
ST6048 60A 12/24/36/48V AUTO ALUMINUM PLATE
Key attributes
| Type |
MPPT | Application | Solar System Controller |
| Place of Origin | China | Brand Name | JUTA |
| Model Number | ST | Work Time (h) | 24 |
| Max PV Power | 3120W | Max PV Voltage | 100V |
| Product name | PWM SOLAR CONTROLLER | Rated Current | 10A/20A/30A/40A/50A/60A |
| Display | LCD Screen | Battery type | Lead Acid / Lithium /Gel |
| Protection function | Multiple Types Protection Functions | Operating temperature | -20~+55°C |
| Waterproof level | IP32 | Charge way | Charge Under Sunshine |
| Certificate | CE RoHS ISO9001 | Feature | High Efficiency Charging Method |
Packaging and delivery
| Selling Units | Single item |
