- Max. Power: 630W
- Material: Monocrystalline Silicon
- Power Range: 600W-650W
- Number of Cells:144(12*6*2)
Key attributes
| Cell size |
182mmx182mm | Type | TOPCON, N-TYPE, PERC, Bifacial, Half Cell |
| Panel Efficiency | 23.5% | Place of Origin | Jiangsu, China |
| Panel Dimensions | 2279*1134*30mm | Brand Name | JUTA |
| Model Number | JUTASOLAR-620M | Power | 620W |
| Solar cell | Mono 182*182mm | No. of cells | 144(12*6*2)Cells |
| Frame | Anodized Aluminium Alloy | Junction Box | IP68 Rated |
| Connector | MC4 Compatible Connector | Front Glass | 3.2mm HighTransmission |
| Backsheet | TPT Material | Certificate | CE ROHS ISO9001 |
| Application | Home Commercial Solar System |
Packaging and delivery
| Selling Units | Single item | Single package size | 235X118X22 cm |
| Single gross weight | 100.000 kg | ||
