- Kolor: Biały
- Napięcie wyjściowe: AC 220V
- Pojemność: 2,56 kWh
- Energia: 1,5 kW
Główne cechy
| Napięcie systemu |
24 V | Zakres mocy wyjściowej | 5–10 kW |
| Podłączenie do sieci | Bez sieci | Typ baterii | LiFePO4 |
| Miejsce pochodzenia | Guangdong, Chiny | Typ systemu | Stojący/Na ścianę |
| Numer modelu | YQD-256100-LFOESS | Nazwa marki | YQD |
| Wymiary (LSH) | 360*200*440 mm | Waga | 26 kg |
| Typ | All-In-One | Port komunikacyjny | CAN, RS-232, Rs485 |
| Klasa ochrony | IP65 | Nazwa produktu | Domowy system przechowywania energii |
| Napięcie nominalne | 25,6 V | Pojemność | 100 Ah |
| Energia baterii | 2,56 kWh | Ogniwo baterii | A- Grade |
| Inwerter | 1,5 kW inwerter z czystą falą sinusoidalną | Żywotność cykliczna | 6000 cykli |
| Certyfikacja | UN38.3, MSDS, IEC, CE, RoHS | Gwarancja | 5 lat |
| Ochrona | Ochrona BMS |
Opakowanie i dostawa
| Jednostki sprzedane | Pojedynczy przedmiot | Rozmiar pojedynczej paczki | 40 x 24 x 48 cm |
| Waga brutto pojedynczej paczki | 30 000 kg | ||

