- Color: Bianco
- Tensione di uscita: CA 220V
- Capacity: 2,56 KWh
- Energy: 1,5 kW
Principali caratteristiche
| System Voltage |
24 V | Output Power Range | 5-10 kW |
| Grid connection | Fuori rete | Battery Type | LiFePO4 |
| Luogo di origine | Guangdong, China | System Type | Floor Stand/Wall Mount |
| Numero di modello | YQD-256100-LFOESS | Nome del marchio | YQD |
| Dimension (LWH) | 360*200*440 mm | Weight | 26 kg |
| Tipo | All-in-one | Communication Port | CAN, RS-232, Rs485 |
| Protection Class | IP65 | Nome del prodotto | Sistema di accumulo energetico domestico |
| Tensione nominale | 25,6 V | Capacity | 100 Ah |
| Battery Energy | 2,56 KWh | Battery cell | A- Grade |
| Inverter | Inverter a onda sinusoidale pura da 1,5 kW | Cycle life | 6000 Cycles |
| Certification | UN38.3, MSDS, IEC, CE, RoHS | Warranty | 5 Years |
| Protection | BMS Protection |
Imballaggio e consegna
| Unità di vendita | Singolo articolo | Dimensione singolo imballo | 40 x 24 x 48 cm |
| Peso lordo singolo | 30.000 kg | ||
