Tensione nominale
12/24/36/48V AUTO
Corrente massima
- ST1524 10A 12/24V AUTO PIASTRA DI FERRO
- ST1524 20A 12/24V AUTO PIASTRA DI FERRO
- ST2024 10A 12/24V AUTO PIASTRA DI FERRO
- ST2024 20A 12/24V AUTO PIASTRA DI FERRO
- ST2024 30A 12/24V AUTO PIASTRA DI FERRO
- ST3024 30A 12/24V AUTO PIASTRA DI FERRO
- ST3024 40A 12/24V AUTO PIASTRA DI FERRO
-
ST5024 30A 12/24V AUTO PIASTRA DI ALLUMINIO
-
ST5024 40A 12/24V AUTO PIASTRA DI ALLUMINIO
-
ST6024 50A 12/24V AUTO PIASTRA DI ALLUMINIO
-
ST6024 60A 12/24V AUTO PIASTRA DI ALLUMINIO
-
ST6048 50A 12/24/36/48V AUTO PIASTRA DI ALLUMINIO
-
ST6048 60A 12/24/36/48V AUTO PIASTRA DI ALLUMINIO
Principali caratteristiche
| Tipo |
MPPT | Applicazione | Regolatore per impianti solari |
| Luogo di origine | Cina | Nome del marchio | JUTA |
| Numero di modello | ST | Tempo di funzionamento (h) | 24 |
| Potenza massima PV | 3120W | Tensione massima PV | 100V |
| Nome del prodotto | REGOLATORE SOLARE PWM | Corrente nominale | 10A/20A/30A/40A/50A/60A |
| Display | Schermo LCD | Tipo di batteria | Acido piombo / Litio / Gel |
| Funzione di protezione | Diverse funzioni di protezione | Temperatura di esercizio | -20~+55°C |
| Livello di impermeabilità | IP32 | Modalità di carica | Carica sotto la luce solare |
| Certificato | CE RoHS ISO9001 | Caratteristica | Metodo di carica ad alta efficienza |
Imballaggio e consegna
| Unità di vendita | Singolo articolo |
