- Potenza massima: 570 W/575 W/560 W/580 W/550 W/590 W/565 W/585 W
- Materiale: Silicio monocristallino
- Intervallo di potenza: 400w-450w
- Numero di celle:114(12*6*2)
Principali caratteristiche
| Dimensione della cella | 182mmx182mm | Tipo | TOPCON, Intero nero, TIPO N, SILICIO MONO |
|---|---|---|---|
| Efficienza del pannello | 24% | Luogo di origine | Jiangsu, Cina |
| Dimensioni del pannello | 2279*1134+30 mm | Nome del marchio | JUTA |
| Numero di modello | JUTASOLAR-550M | Potenza | 550 W, 565 W, 585 W, 600 W |
| Cella solare | Mono 182*182mm | Numero di celle | 144(12*6*2)Celle |
| Telaio | Lega di alluminio anodizzata | Scatola di giunzione | Classificazione IP68 |
| Connettore | MC4 | Vetro frontale | Trasmissione elevata 3,2mm |
| Backsheet | Materiale TPT | Certificato | CE ROHS ISO9001 |
| Applicazione | Impianto solare domestico e commerciale |
Imballaggio e consegna
| Unità di vendita | Singolo articolo |
