- Potenza massima: 250 W
- Materiale: Silicio monocristallino
- Intervallo di potenza: 200 W-250 W
- Numero di celle:72 (4*9*2)
Principali caratteristiche
| Dimensione della cella |
182mmx182mm | Tipo | hbc |
| Efficienza del pannello | 24% | Luogo di origine | Jiangsu, Cina |
| Dimensioni del pannello | 1480*992*30mm | Nome del marchio | JUTA |
| Numero di modello | JUTASOLAR-250M | Potenza | 250 W |
| Cella solare | Mono 182*182mm | Numero di celle | 72(4*9*2)Celle |
| Telaio | Lega di alluminio anodizzata | Scatola di giunzione | Classificato IP67 |
| Connettore | Pinza a coccodrillo | Vetro frontale | Trasmissione elevata 3,2mm |
| Backsheet | Materiale TPT | Certificato | CE ROHS ISO9001 |
| Applicazione | Impianto solare domestico e commerciale | ||
Imballaggio e consegna
| Unità di vendita | Singolo articolo |
