- Potencia máxima: 250 W
- Material: Silicio monocristalino
- Rango de potencia: 200 W - 250 W
- Número de Celdas:72 (4*9*2)
Key attributes
| Tamaño de la célula |
182 mm x 182 mm | Type | hbc |
| Eficiencia del panel | 24% | Place of Origin | Jiangsu, China |
| Dimensiones del panel | 1480*992*30 mm | Brand Name | JUTA |
| Model Number | JUTASOLAR-250M | Potencia | 250 W |
| Célula solar | Mono 182*182 mm | Número de células | 72(4*9*2) Células |
| Marco | Aleación de aluminio anodizada | Caja de conexiones | Clasificación IP67 |
| Conector | Clip de cocodrilo | Vidrio frontal | Transmisión alta de 3,2 mm |
| Lámina trasera | Material TPT | Certificado | CE ROHS ISO9001 |
| Aplicación | Sistema solar residencial y comercial | ||
Packaging and delivery
| Selling Units | Single item |
