Voltaje nominal
12/24/36/48V AUTO
Corriente máxima
- ST1524 10A 12/24V PLACA DE HIERRO AUTO
- ST1524 20A 12/24V PLACA DE HIERRO AUTO
- ST2024 10A 12/24V PLACA DE HIERRO AUTO
- ST2024 20A 12/24V PLACA DE HIERRO AUTO
- ST2024 30A 12/24V PLACA DE HIERRO AUTO
- ST3024 30A 12/24V PLACA DE HIERRO AUTO
- ST3024 40A 12/24V PLACA DE HIERRO AUTO
-
ST5024 30A 12/24V AUTO PLACA DE ALUMINIO
-
ST5024 40A 12/24V AUTO PLACA DE ALUMINIO
-
ST6024 50A 12/24V AUTO PLACA DE ALUMINIO
-
ST6024 60A 12/24V AUTO PLACA DE ALUMINIO
-
ST6048 50A 12/24/36/48V PLACA DE ALUMINIO AUTO
-
ST6048 60A 12/24/36/48V PLACA DE ALUMINIO AUTO
Key attributes
| Type |
MPPT | Aplicación | Controlador de sistema solar |
| Place of Origin | China | Brand Name | JUTA |
| Model Number | ST | Tiempo de trabajo (h) | 24 |
| Potencia máxima PV | 3120W | Voltaje máximo PV | 100V |
| Product name | CONTROLADOR SOLAR PWM | Corriente nominal | 10A/20A/30A/40A/50A/60A |
| Pantalla | Pantalla LCD | Tipo de batería | Ácido de plomo / Litio / Gel |
| Función de protección | Múltiples tipos de funciones de protección | Temperatura de funcionamiento | -20~+55°C |
| Nivel de impermeabilidad | IP32 | Modo de carga | Carga bajo la luz del sol |
| Certificado | CE RoHS ISO9001 | Característica | Método de carga de alta eficiencia |
Packaging and delivery
| Selling Units | Single item |
