Alta eficiencia Paneles solares bifaciales TOPCON con un rango de potencia de 550 W a 600 W, con células de silicio monocristalino y una caja de conexiones IP68 para un rendimiento superior en sistemas residenciales y comerciales. El robusto marco de aleación de aluminio anodizado y el vidrio frontal de alta transmisión de 3,2 mm garantizan durabilidad y una producción energética óptima.
- Potencia máxima: 550 W/600 W
- Material: Silicio monocristalino
- Rango de potencia: 550 W-600 W
- Número de células: 144 (12*6*2)
Key attributes
| Tamaño de la célula |
182 mm x 182 mm | Type | TOPCON, Todo negro, Tipo N, Silicio MONO |
| Eficiencia del panel | 24% | Place of Origin | Jiangsu, China |
| Dimensiones del panel | 2279*1134+30 mm | Brand Name | JUTA |
| Model Number | JUTASOLAR-550M | Potencia | 550 W |
| Célula solar | Mono 182*182 mm | Marco | Aleación de aluminio anodizada |
| Caja de conexiones | IP68 | Conector | Conector compatible con MC4 |
| Vidrio frontal | Transmisión alta de 3,2 mm | Lámina trasera | Material TPT |
| Voltaje máximo del sistema | 1500 V CC | Certificado | CE ROHS ISO9001 |
| Aplicación | Sistema solar residencial y comercial | ||
Packaging and delivery
| Selling Units | Single item |
