- Max. Power: 630W
- Material: السيليكون أحادي البلورة
- Power Range: 600W-650W
- Number of Cells:144(12*6*2)
السمات الرئيسية
| حجم الخلية |
182 مم × 182 مم | النوع | TOPCON, N-TYPE, PERC, Bifacial, Half Cell |
| كفاءة اللوحة | 23.5% | مكان المنشأ | جيانغسو، الصين |
| أبعاد اللوحة | 2279*1134*30 مم | اسم العلامة التجارية | جوتا |
| رقم الطراز | JUTASOLAR-620M | الطاقة | 620W |
| خلية شمسية | أحادية 182*182 مم | عدد الخلايا | 144(12*6*2) خلايا |
| إطار | سبائك الألومنيوم المؤكسدة | صندوق التوصيل | IP68 Rated |
| موصل | موصل متوافق مع MC4 | زجاج أمامي | 3.2 مم عالي النقل |
| طبقة خلفية | مادة TPT | شهادة | CE ROHS ISO9001 |
| التطبيق | نظام طاقة شمسية للمنازل والمشاريع التجارية |
التعبئة والتوصيل
| وحدات البيع | Single item | Single package size | 235X118X22 cm |
| Single gross weight | 100.000 kg | ||
